
CMC

JPM
ISIN
US46625H1005
WKN
850628
Spanne
219,50 €
225,40 €Industrie
Banken - diversifiziert
MCAP
679,04 Mrd. USD
Dividende
4,80 $
Tagesvolumen ø
2,54 Mrd. USD
Primärbörse
NYSE
Intraday
+0,11%
5 Tage
-3,14%
1 Monat
-11,54%
3 Monate
-1,81%
6 Monate
+20,09%
1 Jahr
-
Max
-
Zeitraum auswählen
Performance: +20,09%
Kennzahlen

CMC

JPM
ISIN
US46625H1005
WKN
850628
Spanne
219,50 €
225,40 €Industrie
Banken - diversifiziert
MCAP
679,04 Mrd. USD
Dividende
4,80 $
Tagesvolumen ø
2,54 Mrd. USD
Primärbörse
NYSE
Geschäftsverlauf jährlich
Jahr | Umsatz | Ebitda | Gewinn | EPS |
---|---|---|---|---|
2027e | 190,31 Mrd. | 93,86 Mrd. | 55,31 Mrd. | 21,82 |
2026e | 184,37 Mrd. | 90,93 Mrd. | 53,99 Mrd. | 20,09 |
2025e | 177,18 Mrd. | 87,38 Mrd. | 52,51 Mrd. | 18,64 |
Dividende
Jahr | Kurs | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
2025 | 267,30 USD | 2,65 USD | +0,99% |
2024 | 200,21 USD | 4,60 USD | +2,30% |
2023 | 143,81 USD | 4,05 USD | +2,82% |
2022 | 127,30 USD | 4,00 USD | +3,14% |
2021 | 151,04 USD | 3,70 USD | +2,45% |
2020 | 105,70 USD | 3,60 USD | +3,41% |
2019 | 115,12 USD | 3,30 USD | +2,87% |
2018 | 112,10 USD | 2,48 USD | +2,21% |
2017 | 91,01 USD | 2,04 USD | +2,24% |
2016 | 63,98 USD | 1,84 USD | +2,88% |
2015 | 62,61 USD | 1,68 USD | +2,68% |
Analystenratings